Siehe Amtsblatt Verbandsgemeinde Rheinauen, Ausgabe 45/2025 vom 7. November 2025, S. 20 f.
Siehe Amtsblatt Verbandsgemeinde Rheinauen, Ausgabe 43/2025 vom 24. Oktober 2025, S. 18 f.
|
Fritz Finkbeiner
* 4.11.1934 † 18.04.2025
|
Siehe Amtsblatt Verbandsgemeinde Rheinauen, Ausgabe 15/2025 vom 11. April 2025, S. 20
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | DWZ | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC 1997 Lambsheim II | 6 | 5 | 5½ | 4½ | 6½ | 6 | 5½ | 5½ | 7 | 1746 | 9 | 18 | 51½ | |
| 2 | SK Altrip | 2 | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 5 | 6½ | 6 | 6½ | 1723 | 9 | 15 | 44 | |
| 3 | SK Frankenthal IV | 3 | 3½ | 5½ | 4 | 6½ | 4½ | 4½ | 6½ | 6 | 1778 | 9 | 13 | 44 | |
| 4 | SC Bad Dürkheim | 2½ | 4 | 2½ | 5 | 4½ | 3 | 6 | 7 | 4½ | 1545 | 9 | 11 | 39 | |
| 5 | SK Frankenthal V | 3½ | 3 | 4 | 3 | 4½ | 4 | 3 | 5½ | + | 1552 | 9 | 8 | 38½ | |
| 6 | Post SV Neustadt III | 1½ | 3½ | 1½ | 3½ | 3½ | 5½ | 4½ | 4½ | 6½ | 1615 | 9 | 8 | 34½ | |
| 7 | SC Schifferstadt II | 2 | 3 | 3½ | 5 | 4 | 2½ | 3½ | 4½ | 6½ | 1618 | 9 | 7 | 34½ | |
| 8 | Post SV Neustadt IV | 2½ | 1½ | 3½ | 2 | 5 | 3½ | 4½ | 2 | 6 | 1515 | 9 | 6 | 30½ | |
| 9 | SV Worms 1878 IV | 2½ | 2 | 1½ | 1 | 2½ | 3½ | 3½ | 6 | 4½ | 1504 | 9 | 4 | 27 | |
| 10 | SK 1912 Ludwigshafen III | 1 | 1½ | 2 | 3½ | - | 1½ | 1½ | 2 | 3½ | 1425 | 9 | 0 | 16½ |
Siehe Amtsblatt Verbandsgemeinde Rheinauen, Ausgabe 13/2025 vom 28. März 2025, S. 17
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | DWZ | Spiele | Punkte | Brettpunkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Worms 1878 VI | 2½ | 2 | 2 | 4 | + | 4 | 4 | 1217 | 7 | 12 | 22½ | |
| 2 | SV Worms 1878 VII | 1½ | 2½ | 2 | 2 | 3 | 3½ | 4 | 1061 | 7 | 10 | 18½ | |
| 3 | SC Bad Dürkheim II | 2 | 1½ | 2 | 2½ | 1 | 2½ | 3 | 1065 | 7 | 8 | 14½ | |
| 4 | SK Frankenthal VII | 2 | 2 | 2 | 0 | 1½ | 3 | 2½ | 1117 | 7 | 7 | 13 | |
| 5 | SC 1997 Lambsheim III | 0 | 2 | 1½ | 4 | 2 | 1 | 4 | 1214 | 7 | 6 | 14½ | |
| 6 | SK Altrip II | - | 1 | 3 | 2½ | 2 | 1½ | 2 | 1442 | 7 | 6 | 12 | |
| 7 | SC Schifferstadt VI | 0 | 0½ | 1½ | 1 | 3 | 2½ | 3 | 1027 | 7 | 6 | 11½ | |
| 8 | TSG 1861 Grünstadt II | 0 | 0 | 1 | 1½ | 0 | 2 | 1 | 915 | 7 | 1 | 5½ |
Siehe Amtsblatt Verbandsgemeinde Rheinauen, Ausgabe 46/2024 vom 15. November 2024, S. 19
Siehe Amtsblatt Verbandsgemeinde Rheinauen, Ausgabe 45/2024 vom 8. November 2024, S. 17
Siehe Amtsblatt Verbandsgemeinde Rheinauen, Ausgabe 39/2024 vom 27. September 2024, S. 16
Siehe Amtsblatt Verbandsgemeinde Rheinauen, Ausgabe 36/2024 vom 6. September 2024, S. 18
Siehe Amtsblatt Verbandsgemeinde Rheinauen, Ausgabe 6/2024 vom 9. Februar 2024, S. 14
ältere Nachrichten findet man im Pressearchiv.