Schachklub 1926 Altrip e.V.
Willkommen
Herzlich Willkommen zur Homepage des Schachklubs 1926 Altrip e.V., die einige kurze Informationen über unseren Verein, seine Veranstaltungen, die Mannschaften und die Vereins-Jugend vermitteln soll.
Spielabend des Schachklubs ist freitags im Saal 3 des Reginozentrums, ab 18:00 Uhr für Kinder und Jugendliche, ab 20 Uhr für Erwachsene.
Der 1. Vorsitzende
Norbert Kugel, Böcklinstr. 43D, 67122 Altrip, Tel.: 06236 / 44 90 80
Mail
an Norbert Kugel
erteilt gerne weitere Auskünfte.
Schnellschach-Meisterschaft 2025
Ausschreibung
- Bedenkzeit: 40 Minuten (für die ganze Partie) plus 30 Sekunden Inkrement pro Zug beginnend mit dem 1. Zug.
- Grundsätzlich muss die Partie bis zum Ende komplett mitgeschrieben werden.
- Das Turnier wird nicht DWZ gewertet.
- Spielbeginn: immer um 20:30 Uhr
Aktueller Stand (26.09.2025)
Rang | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkte | SB
|
---|
1 | Kugel Norbert | 1810 | * | ½ | | ½ | 1 | | | 1 | | 3 | 2,75
|
2 | Smorag Gracjan | 2003 | ½ | * | | | | ½ | | 1 | | 2 | 1,75
|
3 | Ebel Alexander | 1853 | | | * | | | | 1 | | 1 | 2 | 0
|
4 | Voß Andreas | 1486 | ½ | | | * | | | | | 1 | 1½ | 1,5
|
5 | Konradi Roman | 1572 | 0 | | | | * | | | 1 | | 1 | 0
|
6 | Eisert Vincent | 1780 | | ½ | | | | * | | | | ½ | 1
|
7 | Konradi Elias | 1831 | | | 0 | | | | * | | | 0 | 0
|
| Oberwinkler Ernst | 1317 | 0 | 0 | | | 0 | | | * | | 0 | 0
|
| He Steven | 1586 | | | 0 | 0 | | | | | * | 0 | 0
|
Paarungen und Ergebnisse
Runde 1
SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr
|
---|
2 | Eisert Vincent | 1780 | ½ - ½ | Smorag Gracjan | 2003 | 9
|
3 | Ebel Alexander | 1853 | 1 - 0 | He Steven | 1586 | 8
|
4 | Voß Andreas | 1486 | ½ - ½ | Kugel Norbert | 1810 | 7
|
5 | Konradi Roman | 1572 | 1 - 0 | Oberwinkler Ernst | 1317 | 6
|
1 | Konradi Elias | 1831 | | spielfrei | 0 |
|
Runde 2
SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr
|
---|
7 | Kugel Norbert | 1810 | - | Konradi Roman | 1572 | 5
|
8 | He Steven | 1586 | 0 - 1 | Voß Andreas | 1486 | 4
|
9 | Smorag Gracjan | 2003 | - | Ebel Alexander | 1853 | 3
|
1 | Konradi Elias | 1831 | - | Eisert Vincent | 1780 | 2
|
6 | Oberwinkler Ernst | 1317 | | spielfrei | 0 |
|
Runde 3
SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr
|
---|
3 | Ebel Alexander | 1853 | 1 - 0 | Konradi Elias | 1831 | 1
|
4 | Voß Andreas | 1486 | - | Smorag Gracjan | 2003 | 9
|
5 | Konradi Roman | 1572 | - | He Steven | 1586 | 8
|
6 | Oberwinkler Ernst | 1317 | 0 - 1 | Kugel Norbert | 1810 | 7
|
2 | Eisert Vincent | 1780 | | spielfrei | 0 |
|
Runde 4
SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr
|
---|
8 | He Steven | 1586 | - | Oberwinkler Ernst | 1317 | 6
|
9 | Smorag Gracjan | 2003 | - | Konradi Roman | 1572 | 5
|
1 | Konradi Elias | 1831 | - | Voß Andreas | 1486 | 4
|
2 | Eisert Vincent | 1780 | - | Ebel Alexander | 1853 | 3
|
7 | Kugel Norbert | 1810 | | spielfrei | 0 |
|
Runde 5
SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr
|
---|
4 | Voß Andreas | 1486 | - | Eisert Vincent | 1780 | 2
|
5 | Konradi Roman | 1572 | - | Konradi Elias | 1831 | 1
|
6 | Oberwinkler Ernst | 1317 | 0 - 1 | Smorag Gracjan | 2003 | 9
|
7 | Kugel Norbert | 1810 | - | He Steven | 1586 | 8
|
3 | Ebel Alexander | 1853 | | spielfrei | 0 |
|
Runde 6
SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr
|
---|
9 | Smorag Gracjan | 2003 | ½ - ½ | Kugel Norbert | 1810 | 7
|
1 | Konradi Elias | 1831 | - | Oberwinkler Ernst | 1317 | 6
|
2 | Eisert Vincent | 1780 | - | Konradi Roman | 1572 | 5
|
3 | Ebel Alexander | 1853 | - | Voß Andreas | 1486 | 4
|
8 | He Steven | 1586 | | spielfrei | 0 |
|
Runde 7
SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr
|
---|
5 | Konradi Roman | 1572 | - | Ebel Alexander | 1853 | 3
|
6 | Oberwinkler Ernst | 1317 | - | Eisert Vincent | 1780 | 2
|
7 | Kugel Norbert | 1810 | 1 - 0 | Konradi Elias | 1831 | 1
|
8 | He Steven | 1586 | - | Smorag Gracjan | 2003 | 9
|
4 | Voß Andreas | 1486 | | spielfrei | 0 |
|
Runde 8
SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr
|
---|
1 | Konradi Elias | 1831 | - | He Steven | 1586 | 8
|
2 | Eisert Vincent | 1780 | - | Kugel Norbert | 1810 | 7
|
3 | Ebel Alexander | 1853 | - | Oberwinkler Ernst | 1317 | 6
|
4 | Voß Andreas | 1486 | - | Konradi Roman | 1572 | 5
|
9 | Smorag Gracjan | 2003 | | spielfrei | 0 |
|
Runde 9
SNr | Weiß | Elo | Erg. | Schwarz | Elo | SNr
|
---|
6 | Oberwinkler Ernst | 1317 | - | Voß Andreas | 1486 | 4
|
7 | Kugel Norbert | 1810 | - | Ebel Alexander | 1853 | 3
|
8 | He Steven | 1586 | - | Eisert Vincent | 1780 | 2
|
9 | Smorag Gracjan | 2003 | - | Konradi Elias | 1831 | 1
|
5 | Konradi Roman | 1572 | | spielfrei | 0 |
|