Schachklub 1926 Altrip e.V.

Pokalturnier 2016

Das Pokalturnier 2016 ist beendet. Es siegte Alexander Ebel mit 6,5 Punkten aus 7 Runden. Herzlichen Glückwunsch !!!

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer TWZ Punkte Buchholz
1. Ebel, Alexander 1747 6.5 26.0
2. Kugel, Norbert 1854 5.0 28.0
3. Grünfeld, Gusti Hans  1798 5.0 27.5
4. Malchow, Uwe 1575 5.0 26.0
5. Legierski, Stanislaus 1661 4.0 22.0
6. Jelinski, Rainer 1669 4.0 20.5
7. Kelemen, Kornel 1414 4.0 19.5
8. Teymouri, Manan 1509 3.5 16.5
9. Oberwinkler, Ernst 1335 3.0 23.0
10. Finkbeiner, Fritz 1181 3.0 22.5
11. Marx, Michael 1356 3.0 21.0
12. Voß, Andreas 1538 2.5 21.5
13. Dr. Dias Borges Vianna , Sulivan ----  2.0 22.5
14. Strittmatter, Siegfried 1291 1.5 21.0
15. Grimus, Lothar 1208 1.0 20.0

Paarungen

Runde 7

Paarungsliste der 7. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Legierski, Stanislaus (4) - 3. Ebel, Alexander (5½) 0 - 1
6. Malchow, Uwe (4½) - 8. Teymouri, Manan (3) ½ - ½
11. Oberwinkler, Ernst (3) - 1. Kugel, Norbert (4) 0 - 1
14. Finkbeiner, Fritz (3) - 2. Grünfeld, Gusti Hans  (4) -  +
9. Kelemen, Kornel (3) - 7. Voß, Andreas (2½) +  -
15. Dias Borges Vianna, Sulivan, Dr. (2) - 4. Jelinski, Rainer (3) 0 - 1
12. Strittmatter, Siegfried (1½) - 10. Marx, Michael (2) 0 - 1

Runde 6

Paarungsliste der 6. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Ebel, Alexander (4½) - 9. Kelemen, Kornel (3) 1 - 0
2. Grünfeld, Gusti Hans  (4) - 6. Malchow, Uwe (3½) 0 - 1
4. Jelinski, Rainer (3) - 1. Kugel, Norbert (3) 0 - 1
5. Legierski, Stanislaus (3) - 11. Oberwinkler, Ernst (3) 1 - 0
10. Marx, Michael (2) - 7. Voß, Andreas (2½) 0 - 0
8. Teymouri, Manan (2) - 15. Dias Borges Vianna, Sulivan, Dr. (2) 1 - 0
12. Strittmatter, Siegfried (1½) - 14. Finkbeiner, Fritz (2) 0 - 1

Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Malchow, Uwe (3) - 3. Ebel, Alexander (4) ½ - ½
1. Kugel, Norbert (3) - 2. Grünfeld, Gusti Hans  (3) 0 - 1
7. Voß, Andreas (2½) - 5. Legierski, Stanislaus (2) 0 - 1
14. Finkbeiner, Fritz (2) - 4. Jelinski, Rainer (2) 0 - 1
15. Dias Borges Vianna, Sulivan, Dr. (2) - 11. Oberwinkler, Ernst (2) 0 - 1
12. Strittmatter, Siegfried (1½) - 9. Kelemen, Kornel (2) 0 - 1
13. Grimus, Lothar (1) - 8. Teymouri, Manan (1) -  +
10. Marx, Michael (1) - 16. spielfrei (0) +  -

Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
3. Ebel, Alexander (3) - 2. Grünfeld, Gusti Hans  (3) 1 - 0
5. Legierski, Stanislaus (2) - 1. Kugel, Norbert (2) 0 - 1
4. Jelinski, Rainer (2) - 6. Malchow, Uwe (2) 0 - 1
7. Voß, Andreas (1½) - 15. Dias Borges Vianna, Sulivan, Dr. (2) 1 - 0
11. Oberwinkler, Ernst (1½) - 12. Strittmatter, Siegfried (1) ½ - ½
9. Kelemen, Kornel (1) - 13. Grimus, Lothar (1) 1 - 0
10. Marx, Michael (1) - 14. Finkbeiner, Fritz (1) 0 - 1
8. Teymouri, Manan (0) - 16. spielfrei (0) +  -

Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Kugel, Norbert (2) - 3. Ebel, Alexander (2) 0 - 1
2. Grünfeld, Gusti Hans  (2) - 11. Oberwinkler, Ernst (1½) 1 - 0
12. Strittmatter, Siegfried (1) - 4. Jelinski, Rainer (1) 0 - 1
5. Legierski, Stanislaus (1) - 13. Grimus, Lothar (1) + - -
14. Finkbeiner, Fritz (1) - 6. Malchow, Uwe (1) 0 - 1
15. Dias Borges Vianna, Sulivan, Dr. (1) - 10. Marx, Michael (1) 1 - 0
8. Teymouri, Manan (0) - 7. Voß, Andreas (½) 0 - 1
9. Kelemen, Kornel (0) - 16. spielfrei (0) +  -

Runde 2

Paarungsliste der 2. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
6. Malchow, Uwe (1) - 1. Kugel, Norbert (1) 0 - 1
2. Grünfeld, Gusti Hans  (1) - 5. Legierski, Stanislaus (1) 1 - 0
15. Dias Borges Vianna, Sulivan, Dr. (1) - 3. Ebel, Alexander (1) 0  1
14. Finkbeiner, Fritz (1) - 11. Oberwinkler, Ernst (½) -  +
4. Jelinski, Rainer (½) - 7. Voß, Andreas (0) ½ - ½
8. Teymouri, Manan (0) - 13. Grimus, Lothar (0) -  +
10. Marx, Michael (0) - 9. Kelemen, Kornel (0) 1 - 0
12. Strittmatter, Siegfried (0) - 16. spielfrei (0) +  -

Runde 1

Paarungsliste der 1. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Kugel, Norbert 0 - 8. Teymouri, Manan 0 1 - 0
9. Kelemen, Kornel 0 - 2. Grünfeld, Gusti Hans 0 0 - 1
3. Ebel, Alexander 0 - 10. Marx, Michael 0 1 - 0
11. Oberwinkler, Ernst 0 - 4. Jelinski, Rainer 0 ½ - ½
5. Legierski, Stanislaus 0 - 12. Strittmatter, Siegfried 0 1 - 0
13. Grimus, Lothar 0 - 6. Malchow, Uwe 0 0 - 1
7. Voß, Andreas 0 - 14. Finkbeiner, Fritz 0 0 - 1
15. Dias Borges Vianna, Sulivan, Dr. 0 - 16. spielfrei 0 + -

Valid HTML 4.01 Transitional