Seit 2001 finden zwischen dem Schachklub Lędziny (Klub Szachowy „Górnik“ Lędziny) in Polen und unserem Verein im jährlichen Wechsel internationale Sportbegegnungen in Lędziny und Altrip statt. Nach dem Besuch 2009 mit der Fahrt von vier Altriper Spieler mit dem Fahrrad nach Schlesien (siehe: Polenfahrt 2008) hatten wir dieses Jahr zehn Spieler zu Besuch. Die Begegnungen am Schachbrett hatten folgendes Ergebnis:
Nachdem unsere Gäste am Freitag-Morgen nach 16-stündiger Busfahrt eingetroffen waren, fand am Abend ein Einzel-Blitz-Turnier mit je 10 Spielern aus Lędziny und Altrip statt. Das Ergebnis war ein Sieg auf der ganzen Linie für unsere Gäste, die die drei ersten Plätze belegten, allen voran der 1. Vorsitzende (Prezes) Bogusław Dzierżak, der das Turnier gewann.
| Platz | Name | Vorname | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dzierżak | Bogusław | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 18 |
| 2 | Gondzik | Dawid | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| 3 | Król | Rafał | 0 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15½ |
| 4 | Kugel | Norbert | 0 | 0 | 0 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 |
| 5 | Waffenschmidt | Lorenz | 0 | 0 | 1 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 |
| 6 | Kwaśniewski | Paweł | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12½ |
| 7 | Jelinski | Rainer | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11½ |
| 8 | Dzierżak | Radosław | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| Lotter | Markus | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 10 | Lizak | Marek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 11 | Skutela | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9½ |
| 12 | Gondzik | Bogusław | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 13 | Grünfeld | Gusti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| Kaleta | Józef | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
| 15 | Kelemen | Kornel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6½ |
| Oberwinkler | Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 6½ | |
| 17 | Voß | Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 5½ |
| 18 | Legierski | Stanislaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 3 |
| 19 | Lubecki | Jan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1½ |
| 20 | Marx | Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 |
Am Samstag-Morgen begann der der traditionelle Mannschaftskampf, diesmal an 10 Brettern. Denkbar knapp konnte Altrip mit 5½:4½ siegen und damit in der Gesamtbilanz der letzten neun Jahre auf 4:5 verkürzen:
| Schachklub 1926 Altrip e.V. | 5½ | 4½ | Klub Szachowy „Górnik“ Lędziny | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Sattel | Dominique | ½ | ½ | Gondzik | Bogusław |
| Mink | Jens | 1 | 0 | Dzierżak | Bogusław |
| Kugel | Norbert | 1 | 0 | Lizak | Marek |
| Grünfeld | Gusti | 1 | 0 | Kaleta | Józef |
| Strittmatter | Siegfried | 0 | 1 | Król | Rafał |
| Zeilfelder | Andreas | 1 | 0 | Gondzik | Bogusław |
| Malchow | Uwe | 0 | 1 | Skutela | Jan |
| Waffenschmidt | Lorenz | ½ | ½ | Lubecki | Jan |
| Legierski | Stanislaus | ½ | ½ | Dzierżak | Radosław |
| Kelemen | Kornel | 0 | 1 | Kwaśniewski | Paweł |
Auch beim Fischerfestturnier waren unsere Freunde recht erfolgreich. KSz „Górnik“ Lędziny I belegte in der Gruppe B den zweiten Platz! Das Gesamtergebnis ist ebenfalls online.